Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025

سعر الدولار

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، استقرارًا نسبيًا في عدد من البنوك، حيث جاء على النحو التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه 
  • البنك المركزي:سعر الشراء: 48.64 جنيه| سعر البيع 48.78 جنيه
  • بنك فيصل الإسلامي – الشراء: 48.69 جنيه | البيع: 48.79 جنيه
  • بنك CIB – الشراء: 48.68 جنيه | البيع: 48.78 جنيه
  • بنك القاهرة – الشراء: 48.68 جنيه | البيع: 48.78 جنيه
  • مصرف أبوظبي الإسلامي – الشراء: 48.68 جنيه | البيع: 48.77 جنيه
  • بنك مصر – الشراء: 48.67 جنيه | البيع: 48.77 جنيه
  • البنك الأهلي المصري – الشراء: 48.66 جنيه | البيع: 48.76 جنيه
  • بنك البركة – الشراء: 48.64 جنيه | البيع: 48.74 جنيه
  • بنك قناة السويس – الشراء: 48.64 جنيه | البيع: 48.74 جنيه
  • بنك التعمير والإسكان – الشراء: 48.64 جنيه | البيع: 48.74 جنيه
  • بنك الإسكندرية – الشراء: 48.64 جنيه | البيع: 48.74 جنيه
  • كريدي أجريكول – الشراء: 48.62 جنيه | البيع: 48.72 جنيه

المزيد