Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 4-8-2025 في ختام التعاملات

سعر الدولار

سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 4 أغسطس 2025، حيث سجل متوسط السعر في البنك المركزي المصري نحو 48.57 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
  • بنك القاهرة – الشراء: 48.62 جنيه | البيع: 48.72 جنيه
  • بنك قناة السويس – الشراء: 48.50 جنيه | البيع: 48.60 جنيه
  • البنك الأهلي الكويتي – الشراء: 48.50 جنيه | البيع: 48.60 جنيه
  • بنك مصر – الشراء: 48.49 جنيه | البيع: 48.59 جنيه
  • البنك المصري الخليجي – الشراء: 48.47 جنيه | البيع: 48.57 جنيه
  • بنك نكست – الشراء: 48.47 جنيه | البيع: 48.57 جنيه
  • بنك التعمير والإسكان – الشراء: 48.45 جنيه | البيع: 48.55 جنيه
  • كريدي أجريكول – الشراء: 48.43 جنيه | البيع: 48.53 جنيه
  • بنك البركة – الشراء: 48.40 جنيه | البيع: 48.50 جنيه
  • بنك الإسكندرية – الشراء: 48.40 جنيه | البيع: 48.50 جنيه
  • البنك الأهلي المصري – الشراء: 48.40 جنيه | البيع: 48.50 جنيه
  • بنك فيصل الإسلامي – الشراء: 48.39 جنيه | البيع: 48.49 جنيه

المزيد